Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
21,9 °C | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-28 03:43:43. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Średni | |
16,9 °C | 998 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2021-10-21 17:30:27. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
23,6 °C | 999 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-01-23 21:42:14. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 155 µg/m3 | 775% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 188 µg/m3 | 375% | Bardzo wysoki | |
22,7 °C | 1009 hPa | 43% | CO2 596 ppm Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 06:39:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
11,8 °C | 1002 hPa | 67% | CO2 514 ppm Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31 09:50:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM1 | 1 µg/m3 | |||
21,7 °C | 1021 hPa | 46% | CO2 578 ppm | 1673 lx Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 06:37:49. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
20,7 °C | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-04 02:00:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
25,1 °C | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-25 21:31:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-08 23:48:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 163 µg/m3 | 815% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 184 µg/m3 | 367% | Bardzo wysoki | |
23,8 °C | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 06:22:06. Pomiary: 1. |