Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
21,9 °C | 34% Ultima actualizare: 2025-04-28 03:43:43. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Mediu | |
16,9 °C | 998 hPa | 100% Ultima actualizare: 2021-10-21 17:30:27. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
23,6 °C | 999 hPa Ultima actualizare: 2025-01-23 21:42:14. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 143 µg/m3 | 713% | Foarte ridicat | |
PM10 | 172 µg/m3 | 343% | Ridicat | |
22,9 °C | 1009 hPa | 43% | CO2 605 ppm Ultima actualizare: 2025-07-01 07:58:49. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
11,8 °C | 1002 hPa | 67% | CO2 514 ppm Ultima actualizare: 2025-03-31 09:50:44. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM1 | 1 µg/m3 | |||
36,6 °C | 1020 hPa | 29% | CO2 450 ppm | 23232 lx Ultima actualizare: 2025-07-01 07:57:31. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
20,7 °C | 35% Ultima actualizare: 2025-02-04 02:00:44. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
25,1 °C | 42% Ultima actualizare: 2025-06-25 21:31:54. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-02-08 23:48:01. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 160 µg/m3 | 801% | Foarte ridicat | |
PM10 | 181 µg/m3 | 361% | Foarte ridicat | |
23,9 °C | 41% Ultima actualizare: 2025-07-01 07:49:37. Măsurători: 1. |