Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-07-08 14:34:22. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Medium | |
16,9 °C | 998 hPa | 100% Последнее обновление: 2021-10-21 17:30:27. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Very low | |
23,6 °C | 999 hPa Последнее обновление: 2025-01-23 21:42:14. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
22,5 °C | 1001 hPa | 57% | CO2 536 ppm Последнее обновление: 2025-09-14 14:12:38. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Very low | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low | |
18,5 °C | 1002 hPa | 100% | CO2 501 ppm Последнее обновление: 2025-09-14 14:11:57. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Low | |
PM10 | 37 µg/m3 | 73% | Low | |
PM1 | 14 µg/m3 | |||
18,4 °C | 1013 hPa | 100% | CO2 710 ppm | 1053 lx Последнее обновление: 2025-09-14 14:12:08. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
25,7 °C | 46% Последнее обновление: 2025-08-21 00:25:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
25,2 °C | 50% Последнее обновление: 2025-09-13 04:17:51. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-02-08 23:48:01. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
24,8 °C | 48% Последнее обновление: 2025-07-10 12:33:28. Чтения: 1. |